
大切な写真はプロにお任せください!
当店は、撮影時に顔の傾きや姿勢などを適切にアドバイスいたします。
また、お客様と画像を確認しながら、一番良い表情をプリントさせて頂きます。
履歴書・マイナンバー・運転免許証・パスポート・ビザ・各種証明書・資格用申請写真 など、ご希望のサイズでおつくりします。
焼き増しやCDなどのメディアでのお渡し、撮影データのダウンロード(スマ・フェイス)も対応しております。
サイズや撮影条件の確認をおすすめします
証明写真には適切な規格があり、指定の寸法や規格を満たしていないものは再提出が必要な場合があります。
特に、ビザの申請時に必要な写真は、サイズや撮影条件などが申請先により異なります。
最新の情報は、各機関のウェブサイトで確認または各機関に直接お問い合わせください。
価格(税込)
| 名称 |
サイズ (単位:mm) | 4枚1組 | 6枚1組 |
オプション 『スマ・フェイス』 |
焼増し (4枚1組) |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転免許証 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 履歴書 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 日本国パスポート | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| マイナンバーカード申請 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 国際自動車免許 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 小型船舶免許 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 狩猟免許 | 36×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 鉄砲所持免許 | 35×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 自動車整備士免許 | 60×45 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| ハム免許 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 国家公務員受験 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 地方公務員受験 | 40×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 消防設備士 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 情報処理技術者 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 電気工事士 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 危険物取扱者 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 衛生管理者 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| ボイラー技士 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| ガス溶接作業者 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 建設機械運転技能者 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 一級建築士 | 55×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 土木施工管理技師 | 55×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 宅地建物取扱主任者 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 理容師 | 50×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 美容師 | 50×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 薬剤師 | 50×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 歯科衛生士 | 60×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 理学療法士 | 60×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 看護士・看護婦 | 60×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 介護福祉士 | 35×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 管理栄養士 | 60×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 国内旅行業務取扱主任者 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 一般旅行業務取扱主任者 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 公害防止管理者 | 30×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 工事担任者 | 30×24 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 行政書士 | 50×40 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 実用英語技能検定 | 30×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| ワープロ技能検定 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 簿記検定 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 商業経済検定 | 40×30 | 1,650円 | 1,650円 | +880円 | +660円 |
| コンピュータ技能検定 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 建設業経理事務士 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| ステンレス鋼溶接技術検定 | 45×35 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| JAF競技運転者 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| ライフセイバー | 30×25 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| エアロビインストラクター | 25×20 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 少年スポーツ指導員 | 30×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 雇用保険受給申請 | 30×25 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 宅地建物取引業申請 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 身体障害者手帳交付者 | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
| 外国人 在留カード | 40×30 | 1,650円 | 1,980円 | +880円 | +660円 |
上記の価格は、令和7年4月1日に改定されました。ご了承くださいませ。


